SOBRE NOSOTROS
CONTÁCTENOS
Dirección:Cicheng, Jiangbei, Ningbo, China
Teléfono:+86-574-87036969 / 87036936
Fax:+86-574-87683926
Móvil:+86-18657457888 / +86-13586525691
E-mail:refworld@refworld.com.cn
anna@refworld.com.cn
Sitio web:www.refworld.com.cn
Copyright © 2019 REFWORLD REFRIGERATION INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved. 浙ICP备18057196号 Powered by www.300.cn
PRODUCTOS
BLR/ER&SR Rotalock Connection
Vista de página :
Detalle
Technical Data :
Straight Rotalock Connection
Model | Rotalock Connection | ODS | Size(mm) | |||
mm | inch | B | I | L | ||
BLR/SR-01 | 3/4“-16UNF SW22 (Hex) | 6 | - | 8 | 4.8 | 38 |
BLR/SR-02 | - | 1/4" | ||||
BLR/SR-03 | 10 | - | 8 | 40 | ||
BLR/SR-04 | - | 3/8" | ||||
BLR/SR-05 | 12 | - | 10 | 43.5 | ||
BLR/SR-06 | - | 1/2" | ||||
BLR/SR-07 | 1“-14UNS SW30(Hex) | 6 | - | 8 | 4.8 | 39.5 |
BLR/SR-08 | - | 1/4" | ||||
BLR/SR-09 | 10 | - | 8 | 41.5 | ||
BLR/SR-10 | - | 3/8" | ||||
BLR/SR-11 | 12 | - | 10 | 11 | ||
BLR/SR-12 | - | 1/2" | ||||
BLR/SR-13 | 16 | 5/8" | 13 | 12 | ||
BLR/SR-14 | 1-1/4“-12UNF SW36 (Hex) | 16 | 5/8" | 13 | 40.5 | |
BLR/SR-15 | 18 | - | 16 | 17 | 50.5 | |
BLR/SR-16 | - | 3/4" | 18 | |||
BLR/SR-17 | 22 | 7/8" | 19 | 19 | ||
BLR/SR-18 | 28 | - | 23 | 53.5 | ||
BLR/SR-19 | - | 1 1/8" | ||||
BLR/SR-20 | 1-3/4“-12UN SW50 (Hex) | 28 | - | 23 | 27 | 55 |
BLR/SR-21 | - | 1 1/8" | ||||
BLR/SR-22 | 35 | 1 3/8" | 24.5 | 57 | ||
BLR/SR-23 | 42 | - | 28 | 61 | ||
BLR/SR-24 | - | 1 5/8" | ||||
BLR/SR-25 | 2-1/4“-12UN SW65 (Hex) | 42 | - | 28 | 38 | 67 |
BLR/SR-26 | - | 1 5/8" | ||||
BLR/SR-27 | 54 | 2 1/8" | 34 | 69 |
Elbow rotalock connection
Model | □ | Rotalock Connection | ODS | |
mm*mm | mm | inch | ||
BLR/ER-01 | □20 | 3/4“-16UNF SW22 (Hexangular) | 6 | - |
BLR/ER-02 | - | 1/4" | ||
BLR/ER-03 | 10 | - | ||
BLR/ER-04 | - | 3/8" | ||
BLR/ER-05 | 12 | - | ||
BLR/ER-06 | - | 1/2" | ||
BLR/ER-07 | 3/4“-16UNF SW22 (Hexangular) | 6 | - | |
BLR/ER-08 | - | 1/4" | ||
BLR/ER-09 | 10 | - | ||
BLR/ER-10 | - | 3/8" | ||
BLR/ER-11 | 12 | - | ||
BLR/ER-12 | □22 | 3/4“-16UNF SW22 (Hexangular) | - | 1/2" |
BLR/ER-13 | □30 | 16 | 5/8" | |
BLR/ER-14 | 16 | 5/8" | ||
BLR/ER-15 | 18 | - | ||
BLR/ER-16 | - | 3/4" | ||
BLR/ER-17 | 22 | 7/8" | ||
BLR/ER-18 | 3/4“-16UNF SW22 (Hexangular) | 28 | - | |
BLR/ER-19 | - | 1 1/8" | ||
BLR/ER-20 | 28 | - | ||
BLR/ER-21 | □36 | - | 1 1/8" | |
BLR/ER-22 | 35 | 1 3/8" | ||
BLR/ER-23 | 42 | - | ||
BLR/ER-24 | □50 | 3/4“-16UNF SW22 (Hexangular) | - | 1 5/8" |
BLR/ER-25 | 42 | - | ||
BLR/ER-26 | - | 1 5/8" | ||
BLR/ER-27 | 54 | 2 1/8" |
Production site:
Artículo anterior
BLR/TV Three-Way Dual Shut-Off(Changeover Valve)
BLR/RV Rotolock Valve
Artículo siguiente